nilai uts ips kelas 9i
1 | AGUNG PURWANTARA S N | 34 | : | 8.50 | : | LULUS |
2 | AGUS RIZA YUDISTIRA | 29 | : | 7.25 | : | BELUM LULUS |
3 | AKENDA YAMAESA | 36 | : | 9.00 | : | LULUS |
4 | AMAR NUROHMAN | 35 | : | 8.75 | : | LULUS |
5 | ANDRIANSYAH | 28 | : | 7.00 | : | BELUM LULUS |
6 | AULIA FAJRI OKTAVIANI | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
7 | AYU ZAKIAH | 38 | : | 9.50 | : | LULUS |
8 | CLAUDIA YESIKA I | 36 | : | 9.00 | : | LULUS |
9 | DEA FIROOS RIFDAH | 39 | : | 9.75 | : | LULUS |
10 | DENA TRIANANDA | 37 | : | 9.25 | : | LULUS |
11 | DIAN STIANI SUHERLAN | 37 | : | 9.25 | : | LULUS |
12 | EKESTI OCTAVIANI | 36 | : | 9.00 | : | LULUS |
13 | FINA FAUZIAH BARA UTAMI | 36 | : | 9.00 | : | LULUS |
14 | GHALIB ABDUL MUJIB | 34 | : | 8.50 | : | LULUS |
15 | HANA ANISA | 40 | : | 10.00 | : | LULUS |
16 | HANDERIYANI PERATIWI | 39 | : | 9.75 | : | LULUS |
17 | HILMAN NUR IMANUDDIN | 34 | : | 8.50 | : | LULUS |
18 | IKHSAN FIRMAN W | 37 | : | 9.25 | : | LULUS |
19 | INKA MUSTIKA | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
20 | INTAN RIZKYANTI RAHAYU | 37 | : | 9.25 | : | LULUS |
21 | IRMA PUJIARTI UTAMI | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
22 | IRNA NURMAWATI | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
23 | JERI YUDI ANGGORO | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
24 | KARMILAH | 40 | : | 10.00 | : | LULUS |
25 | MUHAMMAD FACHRULY | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
26 | MUHAMMAD IQBAL HUSAINI | 35 | : | 8.75 | : | LULUS |
27 | NUR MELYA ASFIN | 36 | : | 9.00 | : | LULUS |
28 | RANI DESTIYANINGSIH | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
29 | RESTI NUR MAULIANI | 38 | : | 9.50 | : | LULUS |
30 | RIDO SETIADI | 34 | : | 8.50 | : | LULUS |
31 | RIRIN INDAH NURRANI | 38 | : | 9.50 | : | LULUS |
32 | RIZKY BAYU PRIAMBODO | 34 | : | 8.50 | : | LULUS |
33 | ROBBY RIZALDI S | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
34 | ROSY HANIFA | 32 | : | 8.00 | : | LULUS |
35 | SIFA NUR YULIANTI DJ | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
36 | SITI NURLAELA | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
37 | TANTI MARIA | 37 | : | 9.25 | : | LULUS |
38 | TEMMY ZAMILAH | 34 | : | 8.50 | : | LULUS |
39 | TINI RUSTINI | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
40 | TRY TARORE HELMI H | 32 | : | 8.00 | : | LULUS |
41 | VIRDHA RAHMATIKA | 38 | : | 9.50 | : | LULUS |
42 | WINDY ASTUTI | 36 | : | 9.00 | : | LULUS |
43 | YULIUS ABDUL RAHMAN | 28 | : | 7.00 | : | BELUM LULUS |
44 | YUNI ELVIYANA | 35 | : | 8.75 | : | LULUS |
45 | ZAENAL MUTTAIN | 36 | : | 9.00 | : | LULUS |
46 | ZEPTIAN PRATAMA | 34 | : | 8.50 | : | LULUS |
47 | DIAN PRAMADITHA | 36 | : | 9.00 | : | LULUS |
48 | SHEILA MUTIARA | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar