nilai ulangan ips kelas 9 H
| 1 | ACHMAD SOLEH | 32 | : | 8.00 | : | LULUS |
| 2 | ACHMAD SYAHDANI | 31 | : | 7.75 | : | LULUS |
| 3 | ADNAN RIZKI NOOR I | 25 | : | 6.25 | : | BELUM LULUS |
| 4 | ALAMSYAH NUR FAUZI | 28 | : | 7.00 | : | BELUM LULUS |
| 5 | ALVI RAMADAN | 29 | : | 7.25 | : | BELUM LULUS |
| 6 | ANDREW ZATNIKA | 37 | : | 9.25 | : | LULUS |
| 7 | ANDRI RIZKI AZKIA | 0 | : | 0.00 | : | BELUM LULUS |
| 8 | ARIO PERMADI ADITHYA | 23 | : | 5.75 | : | BELUM LULUS |
| 9 | AULIA MUZIJAT | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
| 10 | BRANDIS JUNIANSYA | 22 | : | 5.50 | : | BELUM LULUS |
| 11 | DEA RAHMITA SARI | 27 | : | 6.75 | : | BELUM LULUS |
| 12 | DEISTY NUR INTAN SARI | 29 | : | 7.25 | : | BELUM LULUS |
| 13 | DENA YUSTIANA ARISANDI | 0 | : | 0.00 | : | BELUM LULUS |
| 14 | DESI SUCI HARIYANI | 26 | : | 6.50 | : | BELUM LULUS |
| 15 | FADLY OKTA PRATAMA | 20 | : | 5.00 | : | BELUM LULUS |
| 16 | FAISAL AZHAR | 28 | : | 7.00 | : | BELUM LULUS |
| 17 | FAISAL RACHMAN | 31 | : | 7.75 | : | LULUS |
| 18 | FINA FEBRIARI | 26 | : | 6.50 | : | BELUM LULUS |
| 19 | FITRI ZAHROTUL LATIFAH | 29 | : | 7.25 | : | BELUM LULUS |
| 20 | GANANG SATRIO P | 31 | : | 7.75 | : | LULUS |
| 21 | HARI KURNIAWAN | 23 | : | 5.75 | : | BELUM LULUS |
| 22 | HARIS NUGRAHA | 0 | : | 0.00 | : | BELUM LULUS |
| 23 | HUSNUL FITRIANI | 26 | : | 6.50 | : | BELUM LULUS |
| 24 | IIS IRMASARI | 26 | : | 6.50 | : | BELUM LULUS |
| 25 | INTAN LESTARI | 32 | : | 8.00 | : | LULUS |
| 26 | IRFANITA WIDYASANTI | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
| 27 | LALA HERNI PRALATIN | 25 | : | 6.25 | : | BELUM LULUS |
| 28 | MAHFUD | 20 | : | 5.00 | : | BELUM LULUS |
| 29 | MARINI | 28 | : | 7.00 | : | BELUM LULUS |
| 30 | MUHAMAD IMRON SADANI | 36 | : | 9.00 | : | LULUS |
| 31 | N. ELDA MUSTIKA S | 34 | : | 8.50 | : | LULUS |
| 32 | NOVA CAMELIA | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
| 33 | NURYANI SEPTIANI | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
| 34 | PUTRI MAULAN ADHILLANI | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
| 35 | RANTI NAZILLAH SARI | 35 | : | 8.75 | : | LULUS |
| 36 | REZA ELMAN GUNTUR | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
| 37 | RIVAN RAMDHANI N | 25 | : | 6.25 | : | BELUM LULUS |
| 38 | RIZA HARDIYANTO | 28 | : | 7.00 | : | BELUM LULUS |
| 39 | SANTI YULIANTI | 26 | : | 6.50 | : | BELUM LULUS |
| 40 | SISKA AGNESTIA YULIANTI | 27 | : | 6.75 | : | BELUM LULUS |
| 41 | SITI JUBAEDAH | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
| 42 | SITI NUR ASIAH | 28 | : | 7.00 | : | BELUM LULUS |
| 43 | SUBAGHIA PRIANSTO | 24 | : | 6.00 | : | BELUM LULUS |
| 44 | TIA MUSTIAWATI | 24 | : | 6.00 | : | BELUM LULUS |
| 45 | TONI AFRIZAL | 31 | : | 7.75 | : | LULUS |
| 46 | ANDARI CITRA AMELIA | 0 | : | 0.00 | : | BELUM LULUS |
| 47 | ULFA ERIANI PUTRI | 26 | : | 6.50 | : | BELUM LULUS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar