nilai uts ips kelas 9h
1 | ACHMAD SOLEH | 35 | : | 8.75 | : | LULUS |
2 | ACHMAD SYAHDANI | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
3 | ADNAN RIZKI NOOR I | 37 | : | 9.25 | : | LULUS |
4 | ALAMSYAH NUR FAUZI | 29 | : | 7.25 | : | BELUM LULUS |
5 | ALVI RAMADAN | 31 | : | 7.75 | : | LULUS |
6 | ANDREW ZATNIKA | 39 | : | 9.75 | : | LULUS |
7 | ANDRI RIZKI AZKIA | 25 | : | 6.25 | : | BELUM LULUS |
8 | ARIO PERMADI ADITHYA | 36 | : | 9.00 | : | LULUS |
9 | AULIA MUZIJAT | 29 | : | 7.25 | : | BELUM LULUS |
10 | BRANDIS JUNIANSYA | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
11 | DEA RAHMITA SARI | 32 | : | 8.00 | : | LULUS |
12 | DEISTY NUR INTAN SARI | 34 | : | 8.50 | : | LULUS |
13 | DENA YUSTIANA ARISANDI | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
14 | DESI SUCI HARIYANI | 18 | : | 4.50 | : | BELUM LULUS |
15 | FADLY OKTA PRATAMA | 31 | : | 7.75 | : | LULUS |
16 | FAISAL AZHAR | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
17 | FAISAL RACHMAN | 29 | : | 7.25 | : | BELUM LULUS |
18 | FINA FEBRIARI | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
19 | FITRI ZAHROTUL LATIFAH | 29 | : | 7.25 | : | BELUM LULUS |
20 | GANANG SATRIO P | 34 | : | 8.50 | : | LULUS |
21 | HARI KURNIAWAN | 35 | : | 8.75 | : | LULUS |
22 | HARIS NUGRAHA | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
23 | HUSNUL FITRIANI | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
24 | IIS IRMASARI | 29 | : | 7.25 | : | BELUM LULUS |
25 | INTAN LESTARI | 38 | : | 9.50 | : | LULUS |
26 | IRFANITA WIDYASANTI | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
27 | LALA HERNI PRALATIN | 39 | : | 9.75 | : | LULUS |
28 | MAHFUD | 26 | : | 6.50 | : | BELUM LULUS |
29 | MARINI | 36 | : | 9.00 | : | LULUS |
30 | MUHAMAD IMRON SADANI | 38 | : | 9.50 | : | LULUS |
31 | N. ELDA MUSTIKA S | 40 | : | 10.00 | : | LULUS |
32 | NOVA CAMELIA | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
33 | NURYANI SEPTIANI | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
34 | PUTRI MAULAN ADHILLANI | 18 | : | 4.50 | : | BELUM LULUS |
35 | RANTI NAZILLAH SARI | 37 | : | 9.25 | : | LULUS |
36 | REZA ELMAN GUNTUR | 36 | : | 9.00 | : | LULUS |
37 | RIVAN RAMDHAN N | 37 | : | 9.25 | : | LULUS |
38 | RIZA HARDIYANTO | 32 | : | 8.00 | : | LULUS |
39 | SANTI YULIANTI | 28 | : | 7.00 | : | BELUM LULUS |
40 | SISKA AGNESTIA YULIANTI | 34 | : | 8.50 | : | LULUS |
41 | SITI JUBAEDAH | 39 | : | 9.75 | : | LULUS |
42 | SITI NUR ASIAH | 34 | : | 8.50 | : | LULUS |
43 | SUBAGHIA PRIANSTO | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
44 | TIA MUSTIAWATI | 29 | : | 7.25 | : | BELUM LULUS |
45 | TONI AFRIZAL | 30 | : | 7.50 | : | LULUS |
46 | ANDARI CITRA AMELIA | 17 | : | 4.25 | : | BELUM LULUS |
47 | ULFA ERIANI PUTRI | 33 | : | 8.25 | : | LULUS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar